The second stop of the Internazionali d’Italia in Alghero takes place on Sunday 7th March. Check out the entry lists and more below with Live Motocross.
MX1 Entry List
Number | Last Name | First Name | Machine |
76 | ANSELMI | MARCO | KTM 450 4T |
938 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM 250 2T |
222 | CAIROLI | ANTONIO | KTM 450 4T |
520 | CLOCHET | JIMMY | BETA 450 4T |
259 | COLDENHOFF | GLENN | YAMAHA 450 4T |
949 | CONTESSI | ALESSANDRO | KAWASAKI 450 4T |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA 450 4T |
888 | DEGHI | GIANLUCA | HONDA 450 4T |
226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | KTM 450 4T |
3 | FEBVRE | ROMAIN | KAWASAKI 450 4T |
243 | GAJSER | TIM | HONDA 450 4T |
126 | KOCH | TOM | KTM 450 4T |
860 | LA SCALA | ANDREA | GAS GAS 450 4T |
44 | LESIARDO | MORGAN | HONDA 450 4T |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | KTM 450 4T |
128 | MONTICELLI | IVO | KAWASAKI 450 4T |
19 | OLSEN | THOMAS KJER | HUSQVARNA 450 4T |
161 | OSTLUND | ALVIN | YAMAHA 450 4T |
61 | PRADO GARCIA | JORGE | KTM 450 4T |
14 | SALINA | PIETRO | FANTIC 450 4T |
91 | SEEWER | JEREMY | YAMAHA 450 4T |
89 | VAN HOREBEEK | JEREMY | BETA 450 4T |
919 | WATSON | BEN | YAMAHA 450 4T |
MX2 Entry List
Number | Last Name | First Name | Machine |
80 | ADAMO | ANDREA | GAS GAS 250 4T |
499 | ALBERIO | EMANUELE | HUSQVARNA 250 4T |
18 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | TM 250 4T |
301 | ARANGIO FEBBO | GIUSEPPE | HUSQVARNA 250 4T |
270 | BARBAGLIA | EUGENIO ANGELO ETTORE | GAS GAS 250 4T |
198 | BENISTANT | THIBAULT | YAMAHA 250 4T |
5 | BONACORSI | ANDREA | YAMAHA 250 4T |
249 | CALUGI | DARIO | KTM 250 4T |
333 | CASADEI | SAMUELE | GAS GAS 250 4T |
209 | CENERELLI | GIANMARCO | HUSQVARNA 250 4T |
64 | CIABATTI | LORENZO | KTM 250 4T |
56 | CORTI | LORENZO | HUSQVARNA 250 4T |
86 | DEL COCO | MATTEO | KTM 250 4T |
49 | DUSI | MATTIA | YAMAHA 250 4T |
26 | EDBERG | TIM | YAMAHA 250 4T |
838 | ERMINI | PAOLO | HUSQVARNA 250 2T |
8 | FACCA | ALESSANDRO | KAWASAKI 250 4T |
70 | FERNANDEZ | GARCIA RUBEN | HONDA 250 4T |
303 | FORATO | ALBERTO | GAS GAS 250 4T |
93 | GEERTS | JAGO | YAMAHA 250 4T |
22 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | HUSQVARNA 250 4T |
101 | GUADAGNINI | MATTIA | KTM 250 4T |
24 | HORGMO | KEVIN | GAS GAS 250 4T |
484 | KOOIKER | DAVE | YAMAHA 250 4T |
242 | KUCHEROV | NIKITA | KTM 250 4T |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | FANTIC 250 2T |
50 | LUGANA | PAOLO | KTM 250 4T |
281 | NICOLI | RICCARDO | KTM 250 4T |
69 | OLSSON | FILIP | HUSQVARNA 250 4T |
100 | ORIOL | OLIVER VILAR | YAMAHA 250 4T |
568 | PALSSON | MAX | KTM 250 4T |
253 | PANCAR | JAN | KTM 250 4T |
532 | PILLER | CONSTANTIN | KTM 250 4T |
12 | PUCCINELLI | MATTEO | KTM 250 4T |
237 | RAMELLA | XYLIAN | KTM 250 4T |
344 | RAZZINI | PIETRO | YAMAHA 250 4T |
959 | RENAUX | MAXIME | YAMAHA 250 4T |
912 | RIZZI | JOEL LLOYD | HONDA 250 4T |
115 | RONCOLI | ANDREA | GAS GAS 250 4T |
766 | SANDNER | MICHAEL | KTM 250 4T |
23 | SARASSO | TOMMASO | KTM 250 4T |
88 | SAVIOLI | RAMON | KRIEGER-GNADIG 250 2T |
228 | SCUTERI | EMILIO | HONDA 250 4T |
7 | SPIES | MAXIMILIAN | FANTIC 250 4T |
104 | SYDOW | JEREMY | YAMAHA 250 4T |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HUSQVARNA 250 4T |
2 | TUANI | FEDERICO | FANTIC 250 2T |
74 | VALERI | ALESSANDRO | GAS GAS 250 4T |
443 | VESTERINEN | MATIAS | KTM 250 4T |
717 | WAGENKNECHT | JAN | HUSQVARNA 250 4T |
212 | ZAMPINO | DAVIDE | GAS GAS 250 4T |
931 | ZANOTTI | ANDREA | TM 250 4T |
125cc Entry List
Number | Last Name | First Name | Machine |
336 | AGLIETTI | LORENZO | HUSQVARNA 125 2T |
777 | ARTHO | FABIO | KTM 125 2T |
237 | BARBIERI | GABRIELE | KTM 125 2T |
199 | BATTISTONI | GIORDANO | KTM 125 2T |
71 | BENNATI | MORGAN | HUSQVARNA 125 2T |
146 | BRANDINI | DAVIDE | KTM 125 2T |
440 | BRILLI | ANDREA | KTM 125 2T |
337 | BRIZIO | HOLIVER | KTM 125 2T |
37 | CHANTON | LEVI | KTM 125 2T |
321 | CRISTOFORI | NICOLA | HUSQVARNA 125 2T |
94 | DE RISI | EMILIANO | HUSQVARNA 125 2T |
75 | DE SANCTIS | MATTEO | HUSQVARNA 125 2T |
191 | DELLA VALLE | DAVIDE | KTM 125 2T |
6 | DI CRESCENZO | GIORGIO | KTM 125 2T |
23 | FANCELLU | FEDERICO | KTM 125 2T |
426 | FERRIGATO | LORENZO | HUSQVARNA 125 2T |
330 | GIMM | DANIEL | YAMAHA 125 2T |
480 | HINDERSON | KASIMIR | GAS GAS 125 2T |
70 | KEES | VALENTIN | KTM 125 2T |
184 | KOWALSKI | JAKUB | HUSQVARNA 125 2T |
399 | LADINI | ALBERTO | GAS GAS 125 2T |
3 | LATA | VALERIO | KTM 125 2T |
129 | MAGGIORA | NICCOLO` | HUSQVARNA 125 2T |
304 | MAZZANTINI | TIBERIO | KTM 125 2T |
428 | OBENLAND | HENRY | KTM 125 2T |
666 | OLDANI | RICCARDO | HUSQVARNA 125 2T |
312 | OSTERHAGEN | HAKON | FANTIC 125 2T |
609 | PALOMBINI | FABIO MASSIMO | KTM 125 2T |
123 | PEKLAJ | JAKA | HUSQVARNA 125 2T |
60 | PIREDDA | ANDREA | KTM 125 2T |
212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM 125 2T |
66 | RAMPOLDI | JACOPO | KTM 125 2T |
179 | RAUSOV | ARTEMY | KTM 125 2T |
420 | ROSSI | ANDREA | KTM 125 2T |
669 | RUFFINI | LUCA | KTM 125 2T |
88 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FANTIC 125 2T |
25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | KTM 125 2T |
79 | SALVINI | NICOLA | HUSQVARNA 125 2T |
225 | SBARAGLIA | VALERIO | YAMAHA 125 2T |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA 125 2T |
73 | TAGLIOLI | LORENZO | KTM 125 2T |
432 | VAN ERP | IVANO | YAMAHA 125 2T |
8 | VIANO | ANDREA | HUSQVARNA 125 2T |
204 | VOLPICELLI | EDOARDO | KTM 125 2T |
7 | ZANCHI | FERRUCCIO | YAMAHA 125 2T |
127 | ZUNNUI | OMAR | KTM 125 2T |
Lead Image Photo Credit – OffroadProRacing