It’s the final round of the Internazionali d’Italia at Mantova. Here at Live Motocross we have put together the entry lists, timetable and more. Stay tuned on Live Motocross for all the latest.
Entry Lists
MX1
Race Number | Last Name | First Name | Machine & CC |
632 | ANDREIS | ALEX | KTM 450 4T |
76 | ANSELMI | MARCO | KTM 450 4T |
710 | BENDER | NICOLAS | HUSQVARNA 450 4T |
123 | BERNARDINI | SAMUELE | HONDA 450 4T |
316 | BERTUCCELLI | GIOVANNI | KTM 450 4T |
938 | BICALHO SALA | RODOLFO | KTM 250 2T |
222 | CAIROLI | ANTONIO | KTM 450 4T |
520 | CLOCHET | JIMMY | BETA 450 4T |
949 | CONTESSI | ALESSANDRO | KAWASAKI 450 4T |
555 | CUCINI | LORENZO | KTM 450 4T |
702 | D`ANIELLO | MICHELE PABLO | YAMAHA 450 4T |
43 | DE BORTOLI | DAVIDE | HONDA 450 4T |
34 | DE WAAL | MICHA BOY | HUSQVARNA 450 4T |
888 | DEGHI | GIANLUCA | HONDA 450 4T |
226 | DI MARZIANTONIO | GIANLUCA | KTM 450 4T |
3 | FEBVRE | ROMAIN | KAWASAKI 450 4T |
822 | FORS | KEVIN | HUSQVARNA 450 4T |
31 | FREIDIG | LORIS | GAS GAS 450 4T |
243 | GAJSER | TIM | HONDA 450 4T |
234 | GHETTI | SAMUELE | HONDA 450 4T |
644 | GUARISE | ISMAELE | HUSQVARNA 450 4T |
601 | GWYTHER | KELTON | KTM 450 4T |
760 | HOJRIS | FREDERIK | KTM 450 4T |
371 | IACOPI | MANUEL | YAMAHA 450 4T |
126 | KOCH | TOM | KTM 450 4T |
860 | LA SCALA | ANDREA | GAS GAS 450 4T |
35 | LENTINI | ALESSANDRO | GAS GAS 450 4T |
401 | LEOK | TANEL | HUSQVARNA 450 4T |
44 | LESIARDO | MORGAN | HONDA 450 4T |
77 | LUPINO | ALESSANDRO | KTM 450 4T |
62 | LUSBO | ANDERO | HUSQVARNA 450 4T |
410 | MAGI | INDREK | KAWASAKI 450 4T |
128 | MONTICELLI | IVO | KAWASAKI 450 4T |
19 | OLSEN | THOMAS KJER | HUSQVARNA 450 4T |
161 | OSTLUND | ALVIN | YAMAHA 450 4T |
374 | OTERI | GABRIELE | KTM 450 4T |
878 | PEZZUTO | STEFANO | YAMAHA 450 4T |
61 | PRADO GARCIA | JORGE | KTM 450 4T |
14 | SALINA | PIETRO | FANTIC 450 4T |
214 | SALONE | DANIELE | HUSQVARNA 250 2T |
501 | SCHEIWILLER | CYRILL | KTM 450 4T |
811 | STERRY | ADAM | KTM 450 4T |
974 | TAMAI | MARIO | GAS GAS 450 4T |
21 | UNGARO | MATTEO | HONDA 450 4T |
89 | VAN HOREBEEK | JEREMY | BETA 450 4T |
385 | ZENATO | SEBASTIAN | HUSQVARNA 250 2T |
200 | ZONTA | FILIPPO | HONDA 450 4T |
MX2
Race Number | Last Name | First Name | Machine & CC |
80 | ADAMO | ANDREA | GAS GAS 250 4T |
499 | ALBERIO | EMANUELE | HUSQVARNA 250 4T |
18 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | TM 250 4T |
301 | ARANGIO FEBBO | GIUSEPPE | HUSQVARNA 250 4T |
270 | BARBAGLIA | EUGENIO ANGELO ETTORE | GAS GAS 250 4T |
198 | BENISTANT | THIBAULT | YAMAHA 250 4T |
172 | BOISRAME` | MATHYS | KAWASAKI 250 4T |
249 | CALUGI | DARIO | KTM 250 4T |
209 | CENERELLI | GIANMARCO | HUSQVARNA 250 4T |
64 | CIABATTI | LORENZO | KTM 250 4T |
146 | CINEROLI | MATTIA | GAS GAS 250 4T |
46 | CONGOST AGUILERA | GERARD | YAMAHA 250 4T |
32 | CONIJN | MARCEL | KTM 250 4T |
56 | CORTI | LORENZO | HUSQVARNA 250 4T |
311 | DAL BOSCO | MIRKO | KTM 250 4T |
86 | DEL COCO | MATTEO | KTM 250 4T |
563 | DIEUDONNE` | WESLY | KTM 250 4T |
49 | DUSI | MATTIA | YAMAHA 250 4T |
26 | EDBERG | TIM | YAMAHA 250 4T |
838 | ERMINI | PAOLO | HUSQVARNA 250 2T |
72 | EVERTS | LIAM | KTM 250 2T |
8 | FACCA | ALESSANDRO | KAWASAKI 250 4T |
94 | FACCHETTI | GIANLUCA | HONDA 250 4T |
70 | FERNANDEZ | GARCIA RUBEN | HONDA 250 4T |
303 | FORATO | ALBERTO | GAS GAS 250 4T |
282 | FUMAGALLI | MORENO | HUSQVARNA 250 4T |
93 | GEERTS | JAGO | YAMAHA 250 4T |
22 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | HUSQVARNA 250 4T |
101 | GUADAGNINI | MATTIA | KTM 250 4T |
11 | HAARUP | MIKKEL | KAWASAKI 250 4T |
24 | HORGMO | KEVIN | GAS GAS 250 4T |
38 | KOVACS | ADAM ZSOLT | KTM 250 4T |
242 | KUCHEROV | NIKITA | KTM 250 4T |
211 | LAPUCCI | NICHOLAS | FANTIC 250 2T |
50 | LUGANA | PAOLO | KTM 250 4T |
111 | MANUCCI | ALESSANDRO | GAS GAS 250 4T |
122 | MC LELLAN | CAMDEN | HUSQVARNA 250 4T |
817 | MEUWISSEN | RAF | YAMAHA 250 4T |
426 | MEWSE | CONRAD | KTM 250 4T |
40 | MICHELIS | MARTIN | KTM 250 4T |
247 | MIOT | FLORIAN | HUSQVARNA 250 4T |
326 | MITCHELL | CALUM | HUSQVARNA 250 4T |
281 | NICOLI | RICCARDO | KTM 250 4T |
69 | OLSSON | FILIP | HUSQVARNA 250 4T |
100 | ORIOL | OLIVER VILAR | YAMAHA 250 4T |
568 | PALSSON | MAX | KTM 250 4T |
253 | PANCAR | JAN | KTM 250 4T |
532 | PILLER | CONSTANTIN | KTM 250 4T |
12 | PUCCINELLI | MATTEO | KTM 250 4T |
37 | QUARTI | YURI | GAS GAS 250 4T |
237 | RAMELLA | XYLIAN | KTM 250 4T |
344 | RAZZINI | PIETRO | YAMAHA 250 4T |
959 | RENAUX | MAXIME | YAMAHA 250 4T |
912 | RIZZI | JOEL LLOYD | HONDA 250 4T |
336 | RIZZI | LEONARDO | KTM 250 4T |
124 | ROBERT | LUCAS | HONDA 250 4T |
115 | RONCOLI | ANDREA | GAS GAS 250 4T |
118 | RUBINI | STEPHEN | HONDA 250 4T |
766 | SANDNER | MICHAEL | KTM 250 4T |
23 | SARASSO | TOMMASO | KTM 250 4T |
519 | SAVIO | ANDREA | YAMAHA 250 4T |
88 | SAVIOLI | RAMON | KRIEGER-GNADIG 250 2T |
228 | SCUTERI | EMILIO | HONDA 250 4T |
256 | SMITH | MAGNUS | YAMAHA 250 4T |
7 | SPIES | MAXIMILIAN | FANTIC 250 4T |
261 | TALVIKU | JORGEN MATTHIAS | HUSQVARNA 250 4T |
302 | TOENDEL | CORNELIUS | YAMAHA 250 4T |
399 | TRINCHIERI | PIETRO | GAS GAS 250 4T |
223 | TROPEPE | GIUSEPPE | HUSQVARNA 250 4T |
2 | TUANI | FEDERICO | FANTIC 250 2T |
127 | ULIVI | MANUEL | GAS GAS 250 4T |
98 | VAESSEN | BAS | KTM 250 4T |
74 | VALERI | ALESSANDRO | GAS GAS 250 4T |
39 | VAN DE MOOSDIJK | ROAN | KAWASAKI 250 4T |
474 | VAN ESSEN | TWAN | KTM 250 4T |
181 | VANDER AUWERA | JULIEN | KTM 250 4T |
717 | WAGENKNECHT | JAN | HUSQVARNA 250 4T |
489 | WALVOORT | JENS | KTM 250 4T |
125 | WECKMAN | EMIL | HONDA 250 4T |
653 | WINDT | ROB | KTM 250 4T |
212 | ZAMPINO | DAVIDE | GAS GAS 250 4T |
931 | ZANOTTI | ANDREA | TM 250 4T |
125cc
Race Number | Last Name | First Name | Machine & CC |
336 | AGLIETTI | LORENZO | HUSQVARNA 125 2T |
777 | ARTHO | FABIO | KTM 125 2T |
404 | BACIGALUPO | EFREM | HUSQVARNA 125 2T |
237 | BARBIERI | GABRIELE | KTM 125 2T |
71 | BENNATI | MORGAN | HUSQVARNA 125 2T |
707 | BERTIN | ROCCO | KTM 125 2T |
153 | BINDI | RICCARDO | HUSQVARNA 125 2T |
295 | BISERNI | FEDERICO | HUSQVARNA 125 2T |
475 | BRADLEY | MESTERS | KAWASAKI 125 2T |
146 | BRANDINI | DAVIDE | KTM 125 2T |
440 | BRILLI | ANDREA | KTM 125 2T |
337 | BRIZIO | HOLIVER | KTM 125 2T |
579 | BRUCE | BOBBY WAYNE | GAS GAS 125 2T |
323 | CAPE | TOMMASO | HUSQVARNA 125 2T |
32 | CARDINALI | TOMMASO | GAS GAS 125 2T |
37 | CHANTON | LEVI | KTM 125 2T |
366 | CHIANTINI | SAMUELE | KTM 125 2T |
351 | CIANI | GIACOMO | HUSQVARNA 125 2T |
221 | CIPRIANI | ANDREA | GAS GAS 125 2T |
321 | CRISTOFORI | NICOLA | HUSQVARNA 125 2T |
778 | CROCINI | SENIO | KTM 125 2T |
174 | CUNIOLO | THOMAS | KTM 125 2T |
831 | DAL PEZZO | MARCO | KTM 125 2T |
94 | DE RISI | EMILIANO | HUSQVARNA 125 2T |
75 | DE SANCTIS | MATTEO | HUSQVARNA 125 2T |
191 | DELLA VALLE | DAVIDE | KTM 125 2T |
54 | DEMSIC | TILEN | HUSQVARNA 125 2T |
6 | DI CRESCENZO | GIORGIO | KTM 125 2T |
919 | ERNECKER | MAXIMILIAN | HUSQVARNA 125 2T |
214 | FALSETTI | FILIPPO | KTM 125 2T |
426 | FERRIGATO | LORENZO | HUSQVARNA 125 2T |
259 | GAZZANO | FRANCESCO | GAS GAS 125 2T |
330 | GIMM | DANIEL | YAMAHA 125 2T |
424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | YAMAHA 125 2T |
70 | KEES | VALENTIN | KTM 125 2T |
184 | KOWALSKI | JAKUB | HUSQVARNA 125 2T |
399 | LADINI | ALBERTO | GAS GAS 125 2T |
3 | LATA | VALERIO | KTM 125 2T |
14 | LODI | TOMMASO | TM 125 2T |
10 | MACRI` | GIORGIO | GAS GAS 125 2T |
129 | MAGGIORA | NICCOLO` | HUSQVARNA 125 2T |
21 | MARIANI | NATHAN | KTM 125 2T |
304 | MAZZANTINI | TIBERIO | KTM 125 2T |
472 | MENEGHELLO | GIOVANNI | KTM 125 2T |
920 | MORO | LUCA | GAS GAS 125 2T |
666 | OLDANI | RICCARDO | HUSQVARNA 125 2T |
72 | ONGLEY | LEON | YAMAHA 125 2T |
312 | OSTERHAGEN | HAKON | FANTIC 125 2T |
609 | PALOMBINI | FABIO MASSIMO | KTM 125 2T |
612 | PARN | JOOSEP | HUSQVARNA 125 2T |
57 | PECATAUSKAS | NEILAS | KTM 125 2T |
123 | PEKLAJ | JAKA | HUSQVARNA 125 2T |
212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | KTM 125 2T |
66 | RAMPOLDI | JACOPO | KTM 125 2T |
179 | RAUSOV | ARTEMY | KTM 125 2T |
626 | REGGIANI | JULIAN | HUSQVARNA 125 2T |
69 | ROMANO | SEBASTIANO | GAS GAS 125 2T |
12 | ROSATI | LUCA | KTM 125 2T |
420 | ROSSI | ANDREA | KTM 125 2T |
115 | RUBINETTI | EDGARDO | KTM 125 2T |
669 | RUFFINI | LUCA | KTM 125 2T |
88 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FANTIC 125 2T |
25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | KTM 125 2T |
261 | SALVIATO | FILIPPO | GAS GAS 125 2T |
79 | SALVINI | NICOLA | HUSQVARNA 125 2T |
22 | SANNA | ALBERTO | HUSQVARNA 125 2T |
590 | SCHMIDT | JAYDEN YOUNG | GAS GAS 125 2T |
329 | SCOLLO | MAURIZIO | YAMAHA 125 2T |
408 | SMULDERS | SCOTT | HUSQVARNA 125 2T |
73 | TAGLIOLI | LORENZO | KTM 125 2T |
111 | TURAGLIO | NICOLO` | KTM 125 2T |
100 | VAN DEN BOSSE | DANNY | KTM 125 2T |
8 | VIANO | ANDREA | HUSQVARNA 125 2T |
51 | VIGNI | DUCCIO | HUSQVARNA 125 2T |
204 | VOLPICELLI | EDOARDO | KTM 125 2T |
98 | YORDANOV | DAVID VOLODIEV | KTM 125 2T |
7 | ZANCHI | FERRUCCIO | YAMAHA 125 2T |
Timetable
For those wanting to watch from the UK don’t forget we are one hour behind the times above.