Dutch Masters of Motocross MX2 highlighs from a very scenic Markelo in Holland.

Full Results

MX2

1 84 Jeffrey Herlings 50 25 25
2 99 Max Anstie 44 22 22
3 64 Thomas Covington 38 20 18
4 89 Brian Bogers 35 15 20
5 42 Conrad Mewse 31 16 15
6 15 Lars van Berkel 30 14 16
7 46 Davy Pootjes 30 18 12
8 4 Eric Leijtens 27 13 14
9 33 Josian Natzke 21 12 9
10 94 Sven van der Mierden 19 8 11
11 19 Roy van Heugten 17 10 7
12 70 Ruben Fernandez 16 6 10
13 28 IVO MONTICELLI 13 0 13
14 75 Hardi Roosiorg 12 4 8
15 97 Max Engelen 12 11 1
16 16 Donny van Wessel 10 5 5
17 88 Freek van der Vlist 9 9 0
18 170 Jim Kanters 8 7 1
19 36 Noud van Kraaij 7 1 6
20 92 John Cuppen 5 1 4
21 30 Rene de Jong 4 1 3
22 118 Joel van Mechelen 3 3 0
23 12 Nikolaj Skovgaard 3 1 2
24 122 Ralph Slager 3 2 1
25 38 Karl Timmerman 2 1 1
26 117 Nick Horsten 2 1 1
27 371 Koen Gouwenberg 2 1 1
28 338 Carsten Goedegebure 2 1 1
29 73 Mike van Kasteren 2 1 1
30 197 Jordan-Lee van Maaren 2 1 1
31 26 Nick Leerkes 2 1 1
32 199 Lars Griekspoor 2 1 1
33 177 Damian Wedage 2 1 1
34 127 Brian List 2 1 1
35 190 Jason Prins 2 1 1
36 141 Dani Hoitink 1 1 0
37 62 Michael Bruyninckx 1 0 1
38 6 Ian van der Kolk 1 1 0
39 167 Mike Bolink 1 1 0
40 23 Michel Schoenmakers 0 0 0

MX1

1 70 Evgeny Bobryshev 50 25 25
2 25 Glenn Coldenhoff 44 22 22
3 74 Damon Gralus 36 16 20
4 20 Yentel Martens 34 20 14
5 50 Tom Macuks 30 18 12
6 54 Jens Getteman 26 11 15
7 90 Nick Triest 25 12 13
8 94 Rick Satink 24 13 11
9 52 Daan Bruijsten 19 10 9
10 5 Kevin Wouts 18 0 18
11 8 Heiki Laing 17 7 10
12 64 Dietger Damiaens 17 9 8
13 44 Micha-Boy de Waal 16 0 16
14 63 Ceriel Klein Kromhof 15 15 0
15 51 William Saris 14 14 0
16 55 Stefan Hage 12 5 7
17 75 Kim Oiva Jarva 11 8 3
18 166 Jeffrey van der Vlis 10 6 4
19 42 Robin Bakens 9 3 6
20 95 Gert-Jan Assink 6 1 5
21 96 Rico Staat 5 4 1
22 18 Mike Van der Straeten 4 2 2
23 11 Wessel Bosch 2 1 1
24 3 Tim Munchofen 2 1 1
25 150 Sven te Dorsthorst 2 1 1
26 2 Michel Hoenson 2 1 1
27 28 Ronny van Hove 2 1 1
28 32 Joshua Feytons 2 1 1
29 138 Wilco van de Zuidewind 2 1 1
30 242 Wesley Schepers 1 0 1
31 37 Maik Wedage 1 0 1
32 34 Kevin Schepers 1 0 1
33 30 Dominique Tijhuis-Trutmans 1 1 0
34 26 Dylan van Veghel 1 1 0
35 194 Freek Slapak 1 1 0
36 22 Tom Meijer 0 0 0
37 24 Jelle Vanhoof 0 0 0
38 4 Rick Folkers 0 0 0
39 175 Joey Bak 0 0 0

Similar Articles

Leave a Reply